BREAD POWDER パン粉
| 商品名 |
種類 | 容量 | |||
| 生パン粉 (2Kg入りは食用ガス充填) |
白 | 2kg X 5 | |||
| 赤 | 2kg X 5 | ||||
| 赤 | 5kg X 2 | ||||
| 焙焼 | 2kg X 5 | ||||
| 焙焼 | 5kg X 2 | ||||
| デラックスフレークスパン粉 | 中目 | 9kg | |||
| 荒目 | 1kg X 6 | ||||
| 中目 | 2kg X 5 | ||||
| 中目 | 150g X 50 | ||||
| 細目 | 10kg | ||||
| 細目 | 1kg X 6 | ||||
| 細目 | 200g X 60 | ||||
| Sフレークスパン粉 | 中目 | 10kg | |||
| 中目 | 2kg X 4 | ||||
| 荒目 | 9kg | ||||
| 中目 | 2kg X 5 | ||||
| 中目 | 1kg X 10 | ||||
| 細目 | 10kg | ||||
| 細目 | 2kg X 5 | ||||
| 細目 | 1kg X 10 | ||||
| Aフレークスパン粉 | 荒目 | 9kg | |||
| 荒目 | 2kg X 4 | ||||
| 荒目 | 2kg X 5 | ||||
| 中目(小) | 10kg | ||||
| ドライパン粉 | 串かつ用 | 15kg | |||
| 串かつ用 | 2kg X 5 | ||||
| 串かつ用 | 1kg X 15 | ||||
| 微粉 | 20kg | ||||
| オレンジパン粉 | 中目 | 2kg X 5 | |||
| 中目 | 10kg | ||||
| 細目 | 10kg | ||||
| 赤パン粉 | 中目 | 10kg | |||
| 中目 | 2kg X 5 | ||||
| 中目 | 5kg X 2 | ||||
| 小 | 10kg | ||||
OTHERS その他の商品
| 商品名 |
種類 | メーカー | |||
| 小麦粉 | 25kg | 日清製粉・日本製粉 奥本製粉・前田製粉 近畿製粉・飯坂製粉 |
|||
| 打ち粉 | 10kg | 奥本製粉・飯坂製粉 | |||
| そば粉 | 10kg | 三宅製粉 | |||
| バッターミックス | 10kg | 奥本製粉 | |||
| からあげ粉 | 10kg | 奥本製粉・日本製粉 | |||
| 1kg X 10 | 奥本製粉 | ||||
| 天ぷら粉 | 20kg | 日本製粉 | |||
| 澱粉 | 25kg | ホンレン | |||
| 片栗粉 | 1kg X 12 | 大阪コック食品 | |||
| コーンスターチ | 25kg | 昭和産業 | |||
| 1kg X 12 | 大阪コック食品 | ||||
| 砂糖 | 上白糖 | 三井製糖・日新製糖 | |||
| 三温糖 | 三井製糖 | ||||
| 中双糖 | 日新製糖 | ||||
| 塩 | 25kg | 鳴門並塩・ダイヤソルト | |||
| 食油白絞油 | 16.5kg | リノール・昭和・豊年 | |||
| サラダ油 | |||||
| ラード | 15kg | 日油商事・ナニワ | |||
| マッシュポテト | 10kg | アメリカ産・インド産 | |||
| 植物たん白 | 10kg | ||||
| ケチャップ | 3kg X 4 | ハグルマ | |||
| うま味調味料 | 20kg・1kg | 大象ジャパン・味の素 | |||
| コショー | 300g | ジーエスフード | |||
| 冷凍食品 コロッケ | 60g X100 | マントミ食品 | |||
| ミンチカツ | 135g X50 | マントミ食品 | |||
その他、スパイスお取り寄せ商品などもご相談ください。


